CONOCÉ EL TIPO DE CAMBIO DEL CÓRDOBA CON RESPECTO AL DÓLAR
Marzo 14, 2017
05:30 AM
El Banco Central de Nicaragua, oficializó el tipo de cambio del dólar con respecto al córdoba para los próximos días, detallando que para este 14 de marzo, sitúa el córdoba en 29 córdobas con 61 centavos: para el cierre de este 31 del mismo mes estará en 29.67; ambas cantidades por cada dólar.
Fecha | Córdobas por USD |
14-Marzo-2017 | 29.6122 |
15-Marzo-2017 | 29.6162 |
16-Marzo-2017 | 29.6202 |
17-Marzo-2017 | 29.6241 |
18-Marzo-2017 | 29.6281 |
19-Marzo-2017 | 29.6320 |
20-Marzo-2017 | 29.6360 |
21-Marzo-2017 | 29.6400 |
22-Marzo-2017 | 29.6439 |
23-Marzo-2017 | 29.6479 |
24-Marzo-2017 | 29.6519 |
25-Marzo-2017 | 29.6558 |
26-Marzo-2017 | 29.6598 |
27-Marzo-2017 | 29.6637 |
28-Marzo-2017 | 29.6677 |
29-Marzo-2017 | 29.6717 |
30-Marzo-2017 | 29.6756 |
31-Marzo-2017 | 29.6796 |
Facebook
Visitar Facebook
X
Visitar X
Instagram
Visitar Instagram
Youtube
Visitar Youtube
LinkedIn
Visitar LinkedIn
WhatsApp
Visitar WhatsApp
Telegram
Visitar Telegram
Spotify
Visitar Spotify
TikTok
Visitar TikTok
Google Noticias
Visitar Google Noticias