AUMENTA PRECIO DE TANQUE DE GAS
Febrero 04, 2017
10:41 AM
El Instituto Nicaragüense de Energía INE, hace del conocimiento de toda la población nicaragüense los nuevos precios al consumidor final de las diferentes presentaciones del Tanque de Gas. Estos precios estarán vigentes a partir de la cero hora del domingo 5 de febrero de 2017.
Para Managua el Tanque de Gas aumentará casi 8 córdobas el la presentación de 25 libras, y un aumento de 35 córdobas para el tanque de 100 libras.
LISTA COMPLETA DE PRECIOS EN PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS
LOCALIDAD | CILINDRO de 100 lb (Precio Máximo al Consumidor) | CILINDRO de 25 lb (Precio Máximo al Consumidor) | CILINDRO de 10 lb Precio Máximo al Consumidor |
MANAGUA | 1 276,50 | 277,50 | 115,75 |
ESTELÍ | 1 340,75 | 291,75 | 121,50 |
SOMOTO | 1 376,50 | 299,50 | 124,50 |
OCOTAL | 1 381,00 | 300,50 | 125,00 |
LEÓN | 1 300,50 | 283,00 | 118,00 |
CHINANDEGA | 1 320,00 | 287,25 | 119,75 |
MASAYA | 1 273,50 | 277,25 | 115,75 |
GRANADA | 1 281,50 | 279,00 | 116,50 |
JINOTEPE | 1 277,50 | 278,00 | 116,00 |
RIVAS | 1 314,75 | 286,00 | 119,25 |
BOACO | 1 306,00 | 284,00 | 118,25 |
JUIGALPA | 1 329,75 | 289,25 | 120,50 |
MATAGALPA | 1328,25 | 289,00 | 120,50 |
JINOTEGA | 1 347,00 | 293,00 | 122,00 |
SAN CARLOS | 1 439,75 | 313,25 | 130,00 |
BILWI | 1612,75 | 351,00 | 145,25 |
BLUEFIELDS | 1 525,50 | 332,00 | 137,50 |
Facebook
Visitar Facebook
X
Visitar X
Instagram
Visitar Instagram
Youtube
Visitar Youtube
LinkedIn
Visitar LinkedIn
WhatsApp
Visitar WhatsApp
Telegram
Visitar Telegram
Spotify
Visitar Spotify
TikTok
Visitar TikTok
Google Noticias
Visitar Google Noticias